Ваш браузер устарел!
Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
| Структура выполнения экспертных работ во II квартале 2020 г. | |||
| Перечень экспертных специальностей и специализаций в ЦЭКТУ |
Доля в общем к-ве |
К-во экспертиз |
|
| 1 | Пищевые товары и сельхоз.продукция | 16,1% | 1172 |
| 2 | Объекты органического происхождения | 11,4% | 832 |
| 3 | Древесина, бумага, картон | 10,8% | 785 |
| 4 | Товары неорганического происхождения | 4,1% | 302 |
| 5 | Технические объекты и транспортные средства | 13,9% | 1009 |
| 6 | Товары легкой промышленности | 14,4% | 1046 |
| 7 | Наркотические средства | 8,1% | 587 |
| 8 | Объекты интелектуальной собственности | 3,4% | 244 |
| 12 | Криминалистические экспертизы | 14,1% | 1023 |
| 13 | Экспертизы культурных ценностей | 0,5% | 37 |
| 14 | Гемологические экспертизы | 0,9% | 65 |
| 16 | Биологические экспертизы | 2,1% | 156 |
| Итого по ЦЭКТУ | 7281 | ||
