Ваш браузер устарел!
Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер
| Структура выполнения экспертных работ в I квартале 2020 г. | |||
| Перечень экспертных специальностей и специализаций в ЦЭКТУ |
Доля в общем к-ве |
К-во экспертиз |
|
| 1 | Пищевые товары и сельхоз.продукция | 21,5% | 2040 |
| 2 | Объекты органического происхождения | 8,6% | 819 |
| 3 | Древесина, бумага, картон | 6,8% | 644 |
| 4 | Товары неорганического происхождения | 4,2% | 399 |
| 5 | Технические объекты и транспортные средства | 14,0% | 1329 |
| 6 | Товары легкой промышленности | 14,7% | 1397 |
| 7 | Наркотические средства | 10,0% | 947 |
| 8 | Объекты интелектуальной собственности | 2,1% | 202 |
| 12 | Криминалистические экспертизы | 12,8% | 1218 |
| 13 | Экспертизы культурных ценностей | 1,4% | 134 |
| 14 | Гемологические экспертизы | 1,2% | 114 |
| 16 | Биологические экспертизы | 2,1% | 204 |
| Итого по ЦЭКТУ | 9494 | ||
